Institucional > Crescimento da Rede

Abaixo segue uma tabela ilustrativa do crescimento de número de lojas de cada marca ao longo dos anos:


Operando Jin Jin Wok Morana Balonè
2016 170 300 100
2015 130 270 85
2014 100 240 70
2013 80 200 50
2012 70 170 45
2011 54 160 30
2010 48 145 25
2009 37 132 20
2008 42 97 10
2007 40 81 1
2006 38 64
2005 28 48
2004 25 33
2003 22 17
2002 20 10
2001 16
2000 10
1999 6
1998 6
1997 4
1996 1